13.56MHz ISO15693 Type B Icode Sli Impression personnalisée Étiquette de bibliothèque Hf RFID
13.56MHz ISO15693 Type B Icode Sli Impression personnalisée Étiquette de bibliothèque HF RFID Caractéristiques : À quoi
Informations de base
Modèle NON. | étiquette RFID |
Certificat | CCC, RoHS, ISO, CE |
Forme | Un style différent |
Type de puce | Lire écrire |
Mode d'alimentation | Passif |
Usage | Produits électroniques , Bagages , Livre , Vêtement , Chaussure , Sac |
Matériel | PVC, animal de compagnie, papier, nylon |
Forfait transport | Emballage : 1000 pièces/rouleau. Poids : 3 kg/1000 pièces |
spécification | diamètre 20/25/30/35mm, 30*30mm, 35*35mm, etc. |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8523521000 |
Capacité de production | 3000000 par mois |
Description du produit
13.56MHz ISO15693 Type B Icode Sli Impression personnalisée Étiquette de bibliothèque HF RFIDCaractéristiques:
A quoi servent les tags NFC ?
NFC, Communication en champ proche,Mots cléssont de petits circuits intégrés conçus pour stocker des informations qui peuvent être récupérées parNFC -appareils compatibles comme les smartphones et les tablettes. Ce sont de petits autocollants, de forme ronde ou carrée, de la taille d'une grosse pièce de monnaie.
Incrustation RFID | ||
Matériel | Matériau de l'antenne | Papier PVC PET, |
Matériel de base | Papier/PVC/PET, Tyvek, PP, papier d'impression en cuivre, etc. | |
Puce disponible | Puce HF | NFC. UHF |
Puce UHF | Extraterrestre H3, H4, Monza 4D, 4E, 4QT, Monza5 etc. | |
Fréquence | 13,56 MHz (HF)/860-960 MHz (UHF) | |
Protocole | ISO 14443A/ISO15693(HF)/ISO18000-6C(UHF) | |
Données d'utilisateur | 1K octet, 144 octets, 504 octets, 888 octets, 512 bits, 1 K bits, etc. | |
Distance de lecture | 1~10cm, 3-6m(dépend du lecteur) | |
Mode de fonctionnement | Peut lire et écrire | |
Endurance lecture/écriture | >100 000 fois | |
taille | Diamètre 20/25/30/35mm, 30*30mm, 35*35mm, etc. | |
unité de poids | 0.01g | |
Emballage | 2000/rouleau, 1-4rouleau/carton, ou par personnalisé | |
Température de fonctionnement | -25ºC à +75ºC | |
Température de stockage | -40ºC à +80ºC | |
Champ appliqué | Gestion logistique, gestion vestimentaire, | |
la gestion des livres de la bibliothèque, la gestion des vins et l'application des sacs, | ||
plateaux et bagages, etc. |
Envoyez-nous