Antenne RFID à polarisation circulaire d'antenne UHF 9dBi St-An9002c
Numéro de modèle d'antenne circulaire UHF 9dbi : ST-AN9002C Descriptions générales ST-AN9002C est une antenne circulair
Informations de base
Modèle NON. | Antenne Circulaire UHF 9dbi |
Taper | Antenne |
Type de carte | UHF |
Interface | Port série, Wiegand26, TCP/IP |
Distance de lecture | >10m |
Application | Parking , Hôpital , Entreprise , Banque , Magasin |
Protocole | ISO18000-6b/6c(EPC C1g2) |
Fréquence | 865 ~ 868 MHz, 902 ~ 928 MHz (UE et États-Unis) |
Gagner | 9dBi |
Polarisation | Circulaire |
Forfait transport | Taille du colis : 300*300*80mm |
spécification | taille: 257*257*33mm |
Marque déposée | Focus RFID |
Origine | Shenzhen |
Code SH | 8471900090 |
Capacité de production | 10, 000, 000 PC/an |
Description du produit
Antenne circulaire UHF 9dbiNuméro de modèle: ST-AN9002C
Descriptions générales
ST-AN9002C est une antenne circulaire UHF 9dBi haute performance et la distance de lecture jusqu'à 6-8 mètres. Il est largement utilisé dans les systèmes RFID tels que la logistique, le contrôle d'accès des véhicules et le système de contrôle des processus de production anti-contrefaçon et industrielle.
Spécifications techniques
Modèle | ST-AN9002C | |
Spécifications électriques | ||
Gamme de fréquences (MHz) | 902-928Mhz/865~868Mhz | |
Polarisation | circulaire | |
Gain(dBi) | 9dBi | |
Largeur du faisceau à mi-puissance(°) | Temps:60 Vue:55 | |
Rapport avant-arrière (dB) | ≥23 | |
Impédance(Ω) | 50 | |
VSWR | ≤1.3 | |
Puissance d'entrée maximale(W) | 100W | |
Protection contre la foudre | Terre CC | |
Spécifications mécaniques | ||
Connecteur | N-femelle | |
Position du connecteur | Bas | |
taille (millimètre) | 257 × 257 × 33 mm | |
Taille d'emballage(mm) | 300×300×80mm | |
Poids de l'antenne (kg) | 1.0kg | |
Poids d'emballage (kg) | 1,6 kg | |
Zone de chargement du vent(m2) | ≤0.2 | |
Vitesse nominale du vent(m/s) | 60 | |
Matériau réflecteur | Aluminium | |
Matériau du radôme | abdos | |
Couleur du radôme | blanc | |
Température de fonctionnement(ºC) | -40~80ºC |
Envoyez-nous