Lecteur RFID UHF - Lecteur portatif UHF PDA industriel Dl1080
Informations de base
Modèle NON. | Lecteur UHF DL1080 |
Description du produit
Lecteur RFID UHF - DL1080 Industrial PDA UHF Handheld ReaderDescription du produit1. Transfert de données sans fil via la connexion Bluetooth
2. Peut fonctionner avec les téléphones intelligents ou PAD basés sur Android (Bluetooth en vedette).
3. De la taille d'une paume
4. Longue durée de vie de la batterie - lit en continu les étiquettes jusqu'à 6000 fois par charge
5. SDK gratuit fourni
6. Deux versions - sortie contrôlée par API ou simulée par clavier, veuillez indiquer celle que vous préférez dans PO
Performances importantes | Taper | Lecteur portable UHF PDA industriel DL1080 | ||
Fréquence de fonctionnement (LF/HF/UHF) | UHF (ultra haute fréquence) 860 ~ 960 MHz | |||
HF (haute fréquence) 13,56 MHz | ||||
LF (basse fréquence) 125KHz | ||||
Protocole | UHF : ISO18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2, ISO18000-6B | |||
HF : ISO14443A/B, ISO15693 | ||||
Performances de lecture-écriture | Plage de lecture | UHF : 0,1 m ~ 21 m, 70 pieds maximum | ||
HF : 0,1 cm ~ 20 cm | ||||
LF : 0,1 cm ~ 10 cm | ||||
Anti-collision | Lire jusqu'à 800 à 1000 étiquettes simultanément | |||
Polarisation d'antenne | Circulaire Polarisé | |||
RSSI | Indication de la force du signal reçu | |||
SDK | SDK gratuit fourni attaché au Reader | |||
Caractéristiques du système | Système opérateur | Microsoft® Windows CE® 6.0 / Android 4.3 | ||
Processeur | SAMSUNG Cortex-A8 (1GHz) | |||
Mémoire | Mémoire | RAM DDR mobile 256 Mo/512 Mo | ||
Mémoire flash | 256 Mo/512 Mo de ROM Flash Nand | |||
Extension (Micro SD) | 32G (Maximum) | |||
Audio, emplacements et ports | Ports USB | Oui | ||
Machines à sous | 1 emplacement MicroSD, 1 emplacement GSM/GPRS | |||
Caméra | Extensible | |||
Code-barres 1D | Facultatif | |||
Code-barres 2D | 1D arrière en option | |||
Périphériques d'entrée/sortie | Périphériques d'entrée Clavier QWERTY, écran tactile couleur, stylet, bouton de déclenchementPériphériques de sortie LCD transmissif 3,5", QVGA (240 x 320) ou VGA (480 x 640), LED x 2, buzzer | |||
Fonctionnalités de communication | Wifi | 802.11b/g | ||
GPRS (GSM) | GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900 MHz | |||
3G | WCDMA / CDMA2000 | |||
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR classe 2 | |||
GPS | Intégré | |||
Physique | Dimensions | 192 x 73,8 x 29/85 mm (poignée L x l x T) | ||
Lester | 598g (y compris la batterie et la poignée) | |||
Efficacité énergétique | Couleur du boîtier | Noir mat | ||
Batterie rechargeable | Batterie 3.8V 4500mAh | |||
Source de courant | Adaptateur pour courant alternatif | |||
Exigence d'environnement | Protection internationale | IP65 | ||
Exploitation temporaire | -20°C à 60°C | |||
Température de stockage | -30°C à 60°C | |||
Température de charge | 0°C à 40°C | |||
Humidité | 5 % à 95 % sans condensation |
DAILY se spécialise dans la production sans doute de la gamme la plus étendue au monde de lecteurs RFID à faible coût, qui convient à tous les marchés verticaux, et a obtenu le certificat national de registre de cartes à circuit intégré, la licence de fabrication de cartes IC et la certification du système de gestion de la qualité ISO9001. En outre, nous possédons une usine couvrant une superficie de 26 000 mètres carrés.
Nos avantagesNous pouvons concevoir et développer des étiquettes RFID et des lecteurs RFID de différentes tailles et de différentes formes pour vos différentes exigences. Pour plus d'informations sur les lecteurs RFID actifs, veuillez visiter notre site Web china-rfid.en.made-in-china.com, nos ventes vous contacteront dès que possible.