Antenne en céramique GPS à point d'alimentation multiple UHF RFID
Description des produits À propos de nous
Informations de base
Modèle NON. | ÉTIQUETTE RFID |
Origine | Fujian, Chine |
Code SH | 8523521000 |
Capacité de production | 80000000/mois |
Description du produit
Description des produitsPARAMÈTRES | |||
Taille | 61,5 mm * 61,5 mm * 5 mm | ||
Fréquence | 922,5 MHz ± 1 MHz | ||
VSWR | 1.5:1 | ||
Bande passante | >6MHz | ||
Impédance | 50 ohms | ||
Gagner | 3dBic Basé sur un plan de masse de 70 × 70 mm | ||
Mode de polarisation | RHCP | ||
Matériel | Céramique | ||
PCB | FR-4 | ||
Interface | MMCX (y compris la tête masculine) | ||
Longueur du chargeur | 180mm (y compris le connecteur) | ||
Température de fonctionnement | -20ºC - +65ºC | ||
Stockage | -40ºC - +85ºC |
Envoyez-nous