Terminal de point de vente portable Android 4G à vente chaude avec imprimante de reçus pour restaurant
Vue d'ensemble Caractéristiques principales • Écran HD de 5,5 pouces • Lecture rapide des codes-barres • Prise en charg
Informations de base
Modèle NON. | NW-Q650 |
Type de fonction | POS pour le transfert, POS pour la consommation |
La gestion du réseau | Prise en charge de la gestion du réseau |
CPU | 4 cœurs 1,3 GHz |
Système | Android |
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | 0.9KG |
Marque déposée | BELLE FAÇON |
Origine | Canton, Guangdong |
Code SH | 8470501000 |
Capacité de production | 10000 ensembles/mois |
Description du produit
Caractéristiques principales• Moniteur HD de 5,5 pouces• codes-barres à balayage rapide
• Prend en charge une largeur de papier de 58 mm.
• Prise en charge des photos détaillées 4G/WIFIParamètres du produit
Modèle | NW-Q650 | ||||
Spécifications matérielles | |||||
Schéma MIK | MT6580A/WA | ||||
CPU | 4 cœurs 1,3 GHz | ||||
Mémoire | EMCP : DDR2 1 Go + EMMC 4 Go | ||||
SE | Android 6.0 | ||||
Moniteur | 5,5 pouces HD, 1280x720 | ||||
TP | Appuyez sur G+F | ||||
Caméra arrière | Retour 500W rétrocompatible | ||||
Imprimante | Imprimante ticket thermique 58mm | ||||
Balayage | Scanner infrarouge (facultatif) | ||||
Batterie | 7.4v, 5000mAh | ||||
carte SIM | SIMx1, carte MICRO | ||||
Bouton | Bouton d'alimentation, bouton de numérisation infrarouge | ||||
Amplificateur audio | Prend en charge 0,8 W | ||||
Voyant | Soutenir les doubles couleurs | ||||
Interface de charge | C.C, 12V/1.5A | ||||
Prise casque | Casque Samsung standard de 3,5 mm | ||||
OTG | Prise en charge | ||||
Configuration RF | |||||
GSM | GSM850/900/1800/1900 | ||||
WCDMA | B1, B2, B5 | ||||
NFC | Facultatif | ||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
WIFI | 802.11 bg |
Adaptateurs secteurLogistiqueMode de paiementService après-vente
Toutes sortes de produits de notre usine garantissent 18 mois de garantie.
Envoyez-nous