Hot Sale 5.5dBi Antenne RFID UHF circulaire St-An5001c pour le système de porte
Antenne circulaire UHF 5.5dbi Modèle : ST-AN5001C Caractéristique : Apparence agréable, adaptabilité environnementale, i
Informations de base
Modèle NON. | Antenne Circulaire UHF 5.5dbi |
Taper | Antenne |
Type de carte | UHF |
Interface | Port série, Wiegand26, TCP/IP |
Distance de lecture | >10m |
Application | Parking , Hôpital , Entreprise , Banque , Magasin |
Protocole | ISO18000-6b/6c(EPC C1g2) |
Fréquence | 865 ~ 868 MHz, 902 ~ 928 MHz (UE et États-Unis) |
Gagner | 5.5dBi |
Polarisation | Circulaire |
Forfait transport | Taille du colis : 160*160*30mm |
spécification | taille : 140*120*20mm |
Marque déposée | Focus RFID |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8471900090 |
Capacité de production | 10, 000, 000 PC/an |
Description du produit
Antenne circulaire UHF 5.5dbi
Modèle : ST-AN5001C
Caractéristique:
Apparence agréable, adaptabilité environnementale, installation facile
Paramètre technique:
Spécifications électriques | |
Modèle | ST-AN5001C |
Gamme de fréquences (MHz) | 865~868/902-928 |
Bande passante (MHz) | 100 MHz |
Gagner | 5.5 |
Largeur du faisceau horizontal ° | Hor:65° Vert:58° |
Rapport F/B | >=23 |
VSWR | <=1,3 |
Impédance | 50 Ω |
Polarisation | Vertical |
Maximum d'énergie | 100W |
Connecteur | N-Femelle |
Protection contre la foudre | Terre CC |
Spécifications mécaniques | |
Classe IP | IP67 |
Dimensions(mm) | 140*120*20mm |
Lester | 0,4 kg |
Vitesse nominale du vent | 60m/s |
Matériau réflecteur | Plaque de cuivre |
matériel | abdos |
Température de fonctionnement | -40~85ºC |
Diamètre de poteau approprié (mm) | Ø 30/75mm |
Largeur du faisceau horizontal
Application
Radio-frequency reader antenna, used for warehouse system, parking lots, shopping malls, toll station.
Envoyez-nous