Lecteur portatif RFID UHF longue distance de 7 m avec WiFi GPRS 3G 1d/2D
C5100 Android Mobile Computer Les produits série C5100 s'étendent à Android OS 7.0 avec une communication réseau à haut
Informations de base
Fonction | Information, Crypter/Décrypter, Paiement, Identification |
Structure | UHF |
Mode de transmission de données | RFID |
Champ d'application | Contrôle d'accès |
Forfait transport | 1 pièces/boîte |
spécification | 170 mm (H) x 85 mm (L) x 23 mm (P) ± 2 mm |
Marque déposée | C5100 |
Origine | Chine |
Code SH | 8523521000 |
Capacité de production | 20000 pièces/mois |
Description du produit
Terminal Android C5100Les produits série C5100 s'étendent à Android OS 7.0 avec une communication réseau haute vitesse 4G avec poignée pistolet. À l'intérieur de l'appareil portatif compact, niveau d'étanchéité IP65 étanche à l'eau et à la poussière, survie aux chutes de 1,5 m/4,5 pieds, conception ergonomique, structure surmoulée, technologie de charge rapide, grande batterie intégrée de 8100 mAh et écran Gorilla Glass 3 9H de 5,0 pouces sont tous équipés pour garantir les performances. Le dernier processeur quadricœur 1,3 GHz, 2 Go de RAM/16 Go de ROM et jusqu'à 32 Go d'extension sont tous conçus pour améliorer le niveau d'expérience.
CARACTÉRISTIQUES
--------------------------------------------------
Performances extrêmement stables
Le système d'exploitation Android 7.0 avec une mémoire de 2 Go de RAM / 16 Go de ROM peut fournir une expérience hautement standard
Communication de données à grande vitesse
La double assurance du réseau haut débit 4G et du réseau WIFI double fréquence peut assurer la communication de données en temps réel dans différents environnements d'utilisation;
Conception ergonomique robuste surmoulée avec affichage matériel extrêmement stable
Le surmoulage, la conception matérielle ergonomique et le Gorilla Glass 3 9H résistant de 5,0 pouces peuvent satisfaire la plupart des environnements difficiles de différents domaines;
Style de fonctionnement à haute efficacité
La poignée pistolet montée avec batterie intégrée de 8100 mAh peut garantir une efficacité élevée dans les environnements extérieurs ;
Haute précision et longue distance de lecture
Le lecteur UHF ThingMagic/R2000 en option peut garantir une précision de lecture élevée et une longue distance de lecture ;
Structure hautement personnalisée
La conception de conception matérielle "tout-en-un" peut étendre l'intégration des modules matériels en fonction des différentes exigences du projet, en particulier comme UHF + HF, UHF + LF ; HF+LF ;
Charge rapide
La technologie de charge rapide peut offrir l'expérience la plus efficace ;
Service parfait
Un service professionnel et compétent impliquant tout le cycle de vie peut garantir la stabilité.
CARACTÉRISTIQUES | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimension | 170 mm (H) x 85 mm (L) x 23 mm (P) ± 2 mm | |
Lester | Poids net : 480 g (y compris la batterie et la dragonne) | |
Afficher | Écran tactile Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720x1280) de 5,0 pouces avec rétroéclairage | |
Rétroéclairage | Rétro-éclairage LED | |
Claviers | 3 touches TP, 6 touches de fonction, 4 boutons latéraux | |
Extensions | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
Batterie | Li-ion polymère rechargeable, 3.7V, 8100mAh | |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE | ||
CPU | Quadri-cœur Quad A53 1,3 GHz | |
Système opérateur | Android 7.0 | |
Stockage | 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, MicroSD (extension maximale de 32 Go) | |
ENVIRONNEMENT UTILISATEUR | ||
Exploitation temporaire. | -20ºC à 50ºC | |
Temp. | -20ºC à 70ºC | |
Humidité | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) | |
Spécifications de chute | Chute de 5 pi/1,5 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement | |
Scellage | IP65, conformité CEI | |
ESD | Décharge d'air de ±15kv, décharge directe de ±8kv | |
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT | ||
SDK | Kit de développement logiciel sans fil portable | |
Langue | Java | |
Environnement | Android Studio ou Eclipse | |
COMMUNICATION DE DONNÉES | ||
WWAN | Bande TDD-LTE 38, 39, 40, 41 ; Bande FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7,17, 20 ; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | |
Wi-Fi | Double fréquence 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Classe Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (A-GPS intégré), précision de 5 m | |
CAPTEUR DE DONNÉES | ||
LECTEUR DE CODE-BARRES (EN OPTION) | ||
code-barres 1D | Moteur laser 1D | Symbole SE955 |
Symbologies | Tous les principaux codes-barres 1D | |
code-barres 2D | Imageur CMOS 2D | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Codes postaux, US PostNet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | |
CAMÉRA COULEUR | ||
Résolution | 8,0 mégapixels | |
Lentille | Mise au point automatique avec flash LED | |
LECTEUR RFID (EN OPTION) | ||
RFID BF | Fréquence | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
Protocole | ISO 11784 et 11785 | |
Plage R/W | 2 cm à 10 cm | |
RFID HF/NFC | Fréquence | 13,56 MHz |
Protocole | ISO 14443A&15693 | |
Plage R/W | 2cm à 8cm | |
RFID UHF | Fréquence | 865~868MHz ou 920~925MHz |
Protocole | CBE C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Gain de l'antenne | Antenne circulaire (3dBi) | |
Plage R/W | Impinj R2000 : 5 m à 7 (selon les balises et l'environnement) ThingMagic M6E Micro : 3 m à 4 m (selon les balises et l'environnement) | |
LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES (EN OPTION) | ||
Capteur | TCS1xx | |
Type de capteur | Capacitif, capteur de zone | |
Résolution | 508 ppp | |
Performance | FRR<0,008 %, LOIN<0,005 % | |
Capacité | 1000 | |
SÉCURITÉ PSAM (FACULTATIF) | ||
Protocole | ISO 7816 | |
Débit en bauds | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Fente | 2 emplacements (maximum) | |
ACCESSOIRES | ||
Standard | 1xAlimentation ; 1 batterie au lithium polymère ; 1 câble de charge CC ; 1 câble de données USB | |
Facultatif | Berceau |
Envoyez-nous